B会場(工学部2号館223教室)口頭発表 9月21日(木)午後 13:00〜16:15 ★:学生優秀発表賞エントリー者
ポスターセッション コアタイム 16:30〜19:00
口頭発表 9月22日(金)午前 08:30〜10:00 ★:学生優秀発表賞エントリー者
口頭発表 9月22日(金)午前 10:15〜11:45 ★:学生優秀発表賞エントリー者
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講演題目 | 筆頭演者 |
|||
火山の地震・地下構造 座長:高橋浩晃・長岡 優 | ||||
B2-13 | 2015年6月の臨時観測によるストロンボリ火山の噴火地震のメカニズム推定 | 杉村 俊輔★ | ||
B2-14 | 屈斜路カルデラ周辺の地温勾配分布 | 高橋 浩晃 | ||
B2-15 | 広帯域MT探査による十勝岳の二次元比抵抗構造 | 田村 慎 | ||
B2-16 | 地震波干渉法による霧島山の表面波速度構造の推定 | 長岡 優 | ||
B2-17 | 地震波干渉法を用いた2015年8月15日桜島のダイク貫入に伴う地震波散乱特性の時空間変化イメージング | 廣瀬 郁 ★ | ||
B2-18 | 火山活動評価手法の検討(2) -地震回数による調査(続報) | 柴田 要佑 |
臨時総会 A会場 16:00〜17:00
受賞記念講演 A会場 17:00〜18:00
懇親会 熊本大学生協学生会館食堂 18:30〜20:30
口頭発表 9月23日(土)午前 8:30〜10:00
講演題目 | 筆頭演者 |
|||
火山地質 座長:奥野 充・大場 司 | ||||
B3-01 | バリ島北部,ブヤン-ブラタンカルデラの完新世噴火活動 | 奥野 充 | ||
B3-02 | 阿蘇火山高野尾羽根溶岩円頂丘で発見された古期地すべりの発生年代推定 | 木村 誇 | ||
B3-03 | モンゴル国ウブルハンガイ県ハルグイット/ウストルゴイ火山の地質 | 大場 司 | ||
B3-04 | 長崎県南島原市周辺の火山層序 玄武岩活動と南島原凝灰岩(新称)との関係について | 寺井 邦久 | ||
B3-05 | 秋田県湯沢市,川原毛地獄の爆裂火口と噴出物 | 鹿野 和彦 | ||
B3-06 | 溶岩チューブ洞窟と溶岩樹型による富士山・須山胎内溶岩流の検討 | 本多 力 |
口頭発表 9月23日(土)午前 10:15〜12:00 ★:学生優秀発表賞エントリー者
講演題目 | 筆頭演者 |
|||
マグマの蓄積と移動 座長:石橋秀巳・柵山徹也 | ||||
B3-07 | 白山火山における1.9〜2.4cal kBPのマグマ噴火 -岐阜県大倉山周辺にみられる降下火砕堆積物からの知見- | 酒寄 淳史 | ||
B3-08 | 富士火山, 2500年前のS-18サブプリニー式噴火のプレ噴火プロセス | 菅野 拓矢★ | ||
B3-09 | 伊豆大島1986年B火口噴火のガブロ捕獲岩にみられる粒間メルト混合 | 石橋 秀巳 | ||
B3-10 | 雲仙1991-1995年噴火の噴出物における集斑状斜長石の形成プロセス | 小西 由利子★ | ||
B3-11 | 富士火山,焼野西丸尾溶岩流に捕獲された斑れい岩岩片 | 馬場 章 | ||
B3-12 | 島弧火山のマグマ供給経路の構造と応力解析 —オマーン・オフィオライトのV2島弧期の岩脈群を例として | 海野 進 | ||
B3-13 | ボニナイトと前弧玄武岩のマグマ混合: IODP第352次航海にて小笠原沖前弧域から採取された岩石試料の分析結果 | 柵山 徹也 |
口頭発表 9月23日(土)午後 13:00〜16:15 ★:学生優秀発表賞エントリー者
講演題目 | 筆頭演者 |
|||
噴煙・モニタリング 座長:三輪学央・鬼澤真也・小林知勝・佐藤英一 | ||||
B3-14 | Parsivelを用いた火山灰連続観測 | 井口 正人 | ||
B3-15 | 気象レーダを用いた降下火砕物の落下速度の推定 | 小堀 壮彦★ | ||
B3-16 | 降灰観測のためのXバンドMPレーダ反射因子の再解析 | 水落 裕也 | ||
B3-17 | 自由落下実験から得られた火山灰粒子の空気力学的特徴 | 真木 雅之 | ||
B3-18 | 二重偏波レーダーによる火山噴煙の解析 -ρhvのノイズ補正- | 佐藤 英一 | ||
B3-19 | 鉛直1次元ソース一定モデルの開発と降下火砕堆積物への応用 | 入山 宙 | ||
B3-20 | ディープラーニングを用いた火山灰分類に関する試行分析 | 三輪 学央 | ||
B3-21 | 海域火山における変色水の色調を定量化する試み | 伊藤 弘志 | ||
B3-22 | 海洋気象観測船「啓風丸」で観測された西之島の噴火活動 2017年5月 | 高木 朗充 | ||
B3-23 | 伊豆大島火山における重力変化(2) —スケール補正およびフリーエア勾配の効果— | 鬼澤 真也 | ||
B3-24 | 干渉SAR時系列解析で捉えられた2015年4月以前の箱根山・大涌谷における局所的膨張性地殻変動 | 小林 知勝 | ||
B3-25 | 雌阿寒岳・雄阿寒岳の最近の地殻変動 | 村上 亮 |