口頭発表 A会場 10月18日(水)
10月18日(水)午後 12:00〜16:30 ◎:学生優秀発表賞対象者
開始
終了
講演題目
筆頭演者
桜島・姶良カルデラ(1) 座長:石峯 康浩・嶋野 岳人
A1-01 12:00 12:13 基本的な火山活動推移から考える桜島噴火活動 井口 正人
A1-02 12:13 12:26 鹿児島市の桜島火山防災対策 火山防災トップシティを目指して 鹿児島市
A1-03 12:26 12:39 二重偏波気象レーダーによる火山噴煙の観測と応用について 佐藤 英一
A1-04 12:39 12:52 桜島火山噴煙のレーダマルチセンシング 真木 雅之
A1-05 12:52 13:05 桜島火山における火山灰連続採取データの展開 嶋野 岳人
A1-06 13:05 13:18 桜島火山2022 年7 月噴火に関する気象庁の画像解析の検証 石峯 康浩
A1-07 13:18 13:31 ディスドロメータ観測に基づく火山灰噴出量推定 瀧下 恒星
A1-08 13:31 13:44 桜島火山灰を構成する斜長石の構造状態の研究に関する今後の課題 松井 智彰
A1-09 13:44 13:57 桜島火山ブルカノ式噴火の減圧による斜長石成長速度とナノライト核生成率 Rates of Plagioclase Growth and Nanolite Nucleation Triggered by Decompression of Vulcanian Explosion at Sakurajima Volcano ◎Aulia Syafitri
13:57
14:20
休憩
桜島・姶良カルデラ(2) 座長:小園 誠史・中村 仁美
A1-10 14:20 14:33 桜島火山1914年噴火の西側割れ目火口東端の位置と現状 小林 哲夫
A1-11 14:33 14:46 姶良カルデラ火山における珪長質マグマ形成過程の時間変化 西原 歩
A1-12 14:46 14:59 姶良カルデラにおける地下水の希土類元素組成 中村 仁美
A1-13 14:59 15:12 桜島火山2006年以降の噴出物の物質科学的解析からみる玄武岩質マグマの貫入と活動度の関連 松本 亜希子
A1-14 15:12 15:25 桜島火山におけるマグマ上昇のガス収支と噴火様式 ◎新谷 竹望
A1-15 15:25 15:38 桜島ブルカノ式噴火前における火道内増圧過程 ―火道流モデルによる制約― 小園 誠史
A1-16 15:38 15:51 桜島火山における有限球モデルを用いた圧力源の推定 上土井 歩佳
A1-17 15:51 16:04 姶良カルデラにおける海底地盤変動観測装置 筒井 智樹
A1-18 16:04 16:17 1914年桜島火山噴火以降の姶良カルデラ下における地殻応力の変遷: 測地・地物データで制約された粘弾性地殻変動モデルからの推定 山崎 雅
A1-19 16:17 16:30 地震波速度解析から得られた姶良カルデラ下のS波低速度領域とメルト量推定 為栗 健
ポスターセッション(奇数番号) 16:40〜18:10 ポスター発表会場
口頭発表 A会場 10月19日(木)
10月19日(木 )午前 8:30〜10:53 ◎:学生優秀発表賞対象者
開始
終了
講演題目
筆頭演者
噴火のダイナミクス 座長:南 裕介・西脇 瑞紀
A2-01 8:30 8:43 マグマだまり過飽和の記録としてのPheno-bubbleは存在するか? 寅丸 敦志
A2-02 8:43 8:56 マグマの減圧発泡においてスピノーダル分解は起こりうるか? 西脇 瑞紀
A2-03 8:56 9:09 流紋岩質メルトの反発係数 三輪 学央
A2-04 9:09 9:22 機械学習によるマグマの粘性率の定式化:SiO2-Al2O3-MgO-CaO-Na2O系 菅原 透
A2-05 9:22 9:35 安山岩軽石の石基の結晶化過程:低圧加熱実験からの制約 無盡 真弓
A2-06 9:35 9:48 珪長質火山噴火のダイナミクスの再検討 Re-examining the dynamics of silicic eruptions Jamie Farquharson
A2-07 9:48 10:01 プリニー式噴火から火砕流噴火への推移メカニズム 十和田火山915年噴火の例 ◎平田 陸斗
A2-08 10:01 10:14 水蒸気噴火噴出物の変質組織の起源と意義 南 裕介
A2-09 10:14 10:27 北海道東部,屈斜路軽石流堆積物II/III (Kp Ⅱ/Ⅲ)と広域テフラ阿蘇4(Aso-4)の古地磁気方位
:カルデラ形成噴火の継続時間見積もりと同時発生の検証 ◎柴田 翔平
A2-10 10:27 10:40 爆発的噴火に関連した地震に誘発された山体崩壊 東北日本、秋田駒ケ岳火山の更新世末期のカルデラ形成噴火と関連した山体崩壊 中川 光弘
A2-11 10:40 10:53 溶岩流の「噴出量ー到達距離」関係式 丸石 崇史
ポスターセッション(偶数番号) 11:00〜12:30 ポスター発表会場
臨時総会 14:00〜15:00
10月19日(木)午後 15:00〜17:00
開始
終了
講演題目
筆頭演者
受賞記念講演 座長:市原美恵
S-01 15:00 15:30 学際研究にもとづく火山の理解・知識普及・防災 小山 真人
S-02 15:30 16:00 火山ガス安定同位体組成観測手法の革新 角皆 潤
S-03 16:00 16:30 地震波干渉法に基づく国内50火山のリアルタイムモニタリングシステムの開発と運用 廣瀬 郁
S-04 16:30 17:00 火山岩中の結晶時計 Crystal clocks in volcanic rocks Chris Conway
口頭発表 A会場 10月20日(金)
10月20日(金 )午前 8:30〜12:34 ◎:学生優秀発表賞対象者
開始
終了
講演題目
筆頭演者
火山の地質学 座長:及川 輝樹・石塚 治
A3-01 8:30 8:43 周辺海域を含めた伊豆大島側火山形成場の特徴と活動時期 石塚 治
A3-02 8:43 8:56 浅間黒斑火山および仙人火山の大規模かつ複雑な山体崩壊 安井 真也
A3-03 8:56 9:09 浅間火山群の新しい見方 仙人・前掛火山系 高橋 正樹
A3-04 9:09 9:22 2018年北海道胆振東部地震で発生したテフラ層すべりにおける降下火砕堆積物の層序・層厚および粒度・力学特性 後藤 聡
A3-05 9:22 9:35 噴出物の古地磁気からみた神鍋山の成り立ち 一井 瑛介
A3-06 9:35 9:48 五島列島,福江島の鬼岳火山の形成過程 特に鐙瀬溶岩と大窄スコリア丘について 黒木 瞭
A3-07 9:48 10:01 トカラ列島中之島の完新世噴火史 ―テフラの年代を中心に― 及川 輝樹
A3-08 10:01 10:14 霧島火山,マルチ火山活動の発現時期の解明に向けた史料解析(1) 田島 靖久
A3-09 10:14 10:27 鹿児島市のK-40大気降下量と桜島の噴火活動の関係 木川田 喜一
10:27
10:50 休憩
火山の岩石学 座長:宮城 磯治・石橋 秀巳
A3-10 10:50 11:03 活火山内部の熱水変質帯の物質科学的検討 高橋 良
A3-11 11:03 11:16 雌阿寒岳,ポンマチネシリ1000年前噴火のマグマ供給系 小嶋 久美子
A3-12 11:16 11:29 富士山宝永噴火Ho-IIスコリアに含まれる流紋岩質ガラス 石橋 秀巳
A3-13 11:29 11:42 富士山噴出物の化学組成の多変量統計解析 ◎勝木 悠介
A3-14 11:42 11:55 岡山県備前市伊坂峠に分布する白亜紀火砕岩類の岩相記載 毛利 元紀
A3-15 11:55 12:08 北薩-姶良-鹿児島湾北部地域にみられる非島弧的マグマ活動の東進現象 安井 光大
A3-16 12:08 12:21 有珠山1663年噴火における珪長質マグマの起源 ◎高橋 佳佑
A3-17 12:21 12:34 カルデラ火山における火道内マグマ対流脱ガスの重要性 宮城 磯治
休憩 12:34 〜 14:00
10月20日(金)午後 14:00〜15:57 ◎:学生優秀発表賞対象者
開始
終了
講演題目
筆頭演者
噴出物の堆積と運搬 座長:片岡 香子・谷 健一郎
A3-18 14:00 14:13 緊急調査航海によって明らかになった福徳岡ノ場2021年噴火に伴う海底堆積物の特徴 谷 健一郎
A3-19 14:13 14:26 バティック溶岩 レータイト溶岩の特殊な表面構造 大場 司
A3-20 14:26 14:39 北海道有珠山東丸山潜在ドームの形成年代 後藤 芳彦
A3-21 14:39 14:52 松島・浦戸地域の地質(Otbとは何か?) 田村 芳彦
A3-22 14:52 15:05 熱消磁実験による九州中北部Aso-4火砕流堆積物の定置温度 辻 智大
A3-23 15:05 15:18 十和田火山におけるマグマ活動史:その6 噴火エピソード E 噴出物の特徴と噴火様式 広井 良美
A3-24 15:18 15:31 猪苗代湖の湖底堆積物コア(INW2021)中の湖底密度流堆積物の編年に基づく安達太良火山・磐梯火山の火山活動履歴 片岡 香子
A3-25 15:31 15:44 二次泥流発生に影響する火山灰の化学成分分析の予備調査 清水 武志
A3-26 15:44 15:57 移流拡散モデルによる再飛散火山灰予測 新堀 敏基
Copyright© 2023 Volcanological Society of Japan All Rights Reserved.