口頭発表 B会場 10月18日(水)
10月18日(水)午後 12:00〜16:30
|
開始 |
終了 |
講演題目 |
筆頭演者 |
火山化学 座長:川口 允孝・萬年 一剛 |
B1-01 | 12:00 | 12:13 | 草津白根山における火山ガス組成の時間変化 | 大場 武 |
B1-02 | 12:13 | 12:26 | FTIR観測による阿蘇の火山ガス組成の推定 | 風早 竜之介 |
B1-03 | 12:26 | 12:39 | 箱根火山大涌谷の噴気温度と熱水系 | 萬年 一剛 |
B1-04 | 12:39 | 12:52 | 箱根火山ガスC/S比の定点自動観測 | 大庭 憲二 |
B1-05 | 12:52 | 13:05 | 地上観測と衛星観測による十勝岳の二酸化硫黄放出率の推定 | ◎山口 健介 |
B1-06 | 13:05 | 13:18 | 火山噴出物中の塩素濃度を調査する方法 | 夏 雷莎 |
B1-07 | 13:18 | 13:31 | 霧島火山岩類のSr-Nd同位体組成(速報) | 川口 允孝 |
B1-08 | 13:31 | 13:44 | 西南日本弧由布岳安山岩を生成した端成分マグマ | 岡田 郁生 |
B1-09 | 13:44 | 13:57 | 九州南部における地下水の組成統計解析と流体循環 | 岩森 光 |
| 13:57 | 14:20 | 休憩 |
地下構造・マグマ供給系 座長:羽生 毅・寺田 暁彦 |
B1-10 | 14:20 | 14:33 | 十勝岳における磁場変化と地熱異常域の拡大 | 橋本 武志 |
B1-11 | 14:33 | 14:46 | 数値シミュレーションによる箱根火山熱水系の考察 | 松島 喜雄 |
B1-12 | 14:46 | 14:59 | 草津白根火山のマグマ・熱水供給系 | 寺田 暁彦 |
B1-13 | 14:59 | 15:12 | AMT/広帯域MT法探査による有珠山の3次元比抵抗構造解析 | 井上 智裕 |
B1-14 | 15:12 | 15:25 | 志賀火山および高山村周辺の比抵抗構造 | ◎石吾 樹生 |
B1-15 | 15:25 | 15:38 | 新燃岳で2018年に発生したブルカノ式噴火における火山灰放出源の深度の推定と噴火発生場の考察 | 及川 純 |
B1-16 | 15:38 | 15:51 | 鬼界カルデラの海底カルデラ壁における掘削 | 羽生 毅 |
B1-17 | 15:51 | 16:04 | 鳥海山猿穴溶岩における噴火推移とマグマ供給系の進化 | ◎菊池 瑛美 |
B1-18 | 16:04 | 16:17 | 伊豆大島1986年B噴火マグマの状態の時系列変化 | ◎宮下 明典 |
B1-19 | 16:17 | 16:30 | 伊豆大島1986年B噴火のマグマ供給系:深成岩捕獲岩からの制約 | ◎吉田 那緒 |
ポスターセッション(奇数番号) 16:40〜18:10 ポスター発表会場
口頭発表 B会場 10月19日(木)
10月19日(木)午前 8:30〜10:53 ◎:学生優秀発表賞対象者
|
開始 |
終了 |
講演題目 |
筆頭演者 |
火山の監視と活動評価 座長:高木 朗充・上田 英樹 |
B2-01 | 8:30 | 8:43 | 衛星から見積もられた火山周辺の二酸化硫黄分布(2018~2023年) | 高木 朗充 |
B2-02 | 8:43 | 8:56 | 十勝岳における定量的な火山活動評価指標の検討 | 長山 泰淳 |
B2-03 | 8:56 | 9:09 | 吾妻山の最近約5年間における噴気活動及び地熱域の変遷 | 大石 雅之 |
B2-04 | 9:09 | 9:22 | 火山機動観測IoT標準ツールを利用した火山灰自動収集装置の改良 火山機動観測実証研究事業における研究環境整備(その1) | 森田 裕一 |
B2-05 | 9:22 | 9:35 | 火山噴火時におけるUAVによる自動巡回・画像取得手法の検討 | 佐々木 寿 |
B2-06 | 9:35 | 9:48 | JVDNシステムを活用した阿蘇火山中岳2021年10月20日噴火後の降灰調査 | 宮縁 育夫 |
B2-07 | 9:48 | 10:01 | 蔵王火山火口湖・御釜の現在の活動状況について | 後藤 章夫 |
B2-08 | 10:01 | 10:14 | 阿蘇中岳北麓における湧水の電気伝導度の時間変動 | 鍵山 恒臣 |
B2-09 | 10:14 | 10:27 | 映像IoT技術による桜島モニタリング技術開発 | 菊田 和孝 |
B2-10 | 10:27 | 10:40 | 伊豆大島火山における合同精密重力観測 | 鬼澤 真也 |
B2-11 | 10:40 | 10:53 | 「火山活動の状態」という捉え方での、データ統合、推移予測、レジリエンス | 上田 英樹 |
ポスターセッション(偶数番号) 11:00〜12:30 ポスター発表会場
臨時総会 14:00〜15:00 A会場
受賞記念講演 15:00〜17:00 A会場
口頭発表 B会場 10月20日(金)
10月20日(金)午前 8:30〜12:34 ◎:学生優秀発表賞対象者
|
開始 |
終了 |
講演題目 |
筆頭演者 |
火山の地震 座長:三反畑 修・山田 大志 |
B3-01 | 8:30 | 8:43 | 口永良部島火山古岳山体におけるモノクロマティック微動 | 山田 大志 |
B3-02 | 8:43 | 8:56 | 霧島硫黄山のガス噴出現象の地震波解析 | ◎畑 誠斗 |
B3-03 | 8:56 | 9:09 | 2011年新燃岳噴火時の調和型微動 (2) | 武尾 実 |
B3-04 | 9:09 | 9:22 | 個別要素法による3 次元岩脈貫入シミュレーション 岩脈周辺での地震活動 | 藤田 英輔 |
B3-05 | 9:22 | 9:35 | 海底地震波形データを用いた海底火山活動の解析 | ◎青山 哲也 |
B3-06 | 9:35 | 9:48 | DONET高密度津波観測に基づく北硫黄島カルデラ起因の微小津波シグナルの検出 | 三反畑 修 |
B3-07 | 9:48 | 10:01 | DASシステムにより観測された2022年11月29日桜島野尻川沿い土石流に伴う地盤振動波形の解析 | 田口 貴美子 |
B3-08 | 10:01 | 10:14 | 新燃岳における地震波速度変化の降雨応答特性の推定 | 高野 智也 |
B3-09 | 10:14 | 10:27 | 伊豆大島総合観測井における物理検層の再解析 | 小村 健太朗 |
| 10:27 | 10:50 | 休憩 | |
地殻変動 座長:姫松 裕志・大園 真子 |
B3-10 | 10:50 | 11:03 | 2016年熊本地震後の阿蘇カルデラの沈降は火山起源か? | 宗包 浩志 |
B3-11 | 11:03 | 11:16 | 阿蘇カルデラ周辺の地殻変動源とマグマ供給系 | 大久保 美鈴 |
B3-12 | 11:16 | 11:29 | 北海道東部屈斜路カルデラで発生する非定常地殻変動 | 大園 真子 |
B3-13 | 11:29 | 11:42 | アトサヌプリ火山群の収縮変位の定量的分析 | 藤原 智 |
B3-14 | 11:42 | 11:55 | 姶良カルデラ下の低S波速度領域の形状を模した圧力源による地盤変動モデルの検討 | 味喜 大介 |
B3-15 | 11:55 | 12:08 | 2023年における箱根火山周辺の非定常地殻変動 | 道家 涼介 |
B3-16 | 12:08 | 12:21 | 可搬型レーダー干渉計(SCOPE)により検出された吾妻山大穴火口周辺における地殻変動 | 姫松 裕志 |
B3-17 | 12:21 | 12:34 | 伊豆大島における傾斜計の温度変化の特徴について | 宇平 幸一 |
休憩 12:34 〜 14:00
10月20日(金)午後 14:00〜15:57 ◎:学生優秀発表賞対象者
|
開始 |
終了 |
講演題目 |
筆頭演者 |
火山防災 座長:金 幸隆・宮城 洋介 |
B3-18 | 14:00 | 14:13 | 火山防災のための火山ハザード情報システムの開発 | 宝田 晋治 |
B3-19 | 14:13 | 14:26 | 那須岳における火砕流リスクマップ作成の試み | 河野 裕希 |
B3-20 | 14:26 | 14:39 | 御嶽山における登山者動態データ取得実験および状況共有実験 | 宮城 洋介 |
B3-21 | 14:39 | 14:52 | 2014年噴火以降の御嶽山地域の火山防災啓発活動の相対的位置づけ‐他の火山地域との比較から‐ | 堀井 雅恵 |
B3-22 | 14:52 | 15:05 | 御嶽山における初の登山者参加型避難訓練 | 金 幸隆 |
B3-23 | 15:05 | 15:18 | 耐噴石シェルター補強のための人工軽石の衝撃変形特性評価 | 山田 浩之 |
B3-24 | 15:18 | 15:31 | 富士山噴火時における車両避難シミュレーション | 池貝 未来 |
B3-25 | 15:31 | 15:44 | 明治中期に噴火した福島県3火山の災害の継承 | 佐藤 公 |
B3-26 | 15:44 | 15:57 | 効果的な火山防災マップの在り方に関する研究 火山防災でのクロスロードの活用 | 久保 智弘 |
Copyright© 2023 Volcanological Society of Japan All Rights Reserved.
|