火 山 第61巻 第2号 (2016) |
|
| 日本火山学会60周年「火山学の最新動向と今後の展望」(2) | |
| マグマ溜まり:噴火準備過程と噴火開始条件 | [総説] |
| 東宮 昭彦 | 281-294 |
| マグマ溜まりから火山噴煙:観測と数理モデル | [総説] |
| 小園 誠史 | 295-310 |
| 火山における地殻変動研究の最近の発展 | [総説] |
| 青木 陽介 | 311-344 |
| 火山電磁気観測の進展 | [総説] |
| 相澤 広記 | 345-365 |
| 噴火時のマグマプロセスを噴出物組織から探る手法―過去10年間の研究進展のレビュー― | [総説] |
| 鈴木 由希 | 367-384 |
| 火山噴煙ダイナミクス:3次元数値シミュレーションモデルの発展と展開 | [総説] |
| 鈴木 雄治郎 | 385-394 |
| 火山灰輸送:モデルと予測 | [総説] |
| 新堀 敏基 | 399-427 |
| 阿蘇火山北西部に分布するAso-4火砕流堆積物,弁利サブユニットの層序と岩石学的特徴 | [論説] |
| 関 琢磨・荒川 洋二・新村 太郎・大鹿 淳也・森 康・池端 慶 | 429-448 |
| 楕円体体積震源モーメントテンソル評価のためのWEB計算ツール—3つのモデルの順計算と逆計算:(1) 膨張, (2) 流体移動, (3) 流体移動後の圧力回復— | [解説紹介] |
| 水野 尚人・亀 伸樹・市原 美恵 | 449-457 |
| 火山性地震の波形解析に基づく流体移動と噴火過程の研究 | [解説紹介] |
| 前田 裕太 | 459-464 |
| ブルカノ式噴火研究の現在地 | [解説紹介] |
| 三輪 学央 | 465-475 |
| 日本の火山活動概況(2016年1月〜3月)/その他のニュース | [ニュース] |
| 477-500 | |
| 勝井義雄先生のご逝去を悼む | [追悼] |
| 中川 光弘 | 501-502 |
| 日本火山学会2016年度秋季大会のご案内 | [ニュース] |
| 503i- | |